160 x 128 해상도의 1.69인치 OLED 풀 컬러 디스플레이, 드라이버 IC: Seps 525
제품 단위당 포장 크기: 18.50cm * 12.50cm * 7.00cm. 제품 단위당 총 중량: 0.500kg
기본정보
모델 번호. | UG-6028GDEBF02 |
활성 영역 | 33,575 x 26,864(mm) |
드라이버 IC | 525년 9월 |
픽셀 수 | 160(RGB)×128 |
작동 온도 | -40--75 |
견해 | 전체 보기 |
운송 패키지 | 골판지 상자 |
사양 | 1.69인치 |
등록 상표 | HCY |
기원 | 심천 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 18.50cm * 12.50cm * 7.00cm. 제품 단위당 총 중량: 0.500kg상품 설명
디스플레이 유형: | OLED 디스플레이 |
디스플레이 모드: | 패시브 매트릭스(262,144색) |
모델 번호: | UG-6028GDEBF02 |
드라이브 작업: | 1/48인치 |
대각선 화면 크기: | 1.69인치 |
픽셀 수: | 160(RGB)×128 |
패널 크기: | 39,9 x 34,0 x 1,6 (mm) |
활성 영역: | 33,575 x 26,864(mm) |
픽셀 크기: | 0,045×0,194(mm) |
드라이버 IC: | SEPS525 |
상호 작용: | 8/9비트 병렬, 4Draht-SPI, 6비트-RGB-I/F |
무게: | 4,55(g) |
작동 온도: | -40~75°C |
보관 온도: | -40~85°C |
https://oled-display.en.made-in-china.com/product/tndrpRiYJDhO/China-1-45-Full-Color-OLED-Display-Ug-6028gdeaf01-160X128-Pixels-Seps525-IC.html
https://oled-display.en.made-in-china.com/product/ZxXYSbuTnokl/China-High-Definition-Full-Color-1-78-Inch-Am-OLED-Display-with-Touch-Screen. HTML
https://oled-display.en.made-in-china.com/product/anmUKPkcuVWQ/China-Factory-Direct-Sale-0-6-Full-Color-OLED-Display-64X64-Pixels.html
1.
Q: 귀하의 사업 유형은 무엇입니까?
저희에게 보내기