실험실용 Biobase Chemical PP 흄후드 캐비닛
개요 제품 설명 덕트가 있는 배기 후드 공조 작업장 및 클린룸 작업장에서 사용되는 새로운 기술 장비입니다. 그리고 전자, 화학, 메커니즘, 의학 분야에서 널리 사용됩니다.
기본정보
모델 번호. | FH1200P |
용량 | 사람 |
고객 서비스 제공 | 온라인 기술 지원 |
사용 | 연구소, 병원, 학교 |
소음 | 60dB |
일반 | 추출기 후드 |
재료 | 스테인레스 스틸 |
층 | 1층 |
색상 | 하얀색 |
운송 패키지 | 판지 또는 나무 상자 |
사양 | 1200*800*2515mm |
등록 상표 | 바이오베이스 |
기원 | 중국, 산동, 지난 |
생산 능력 | 1000개/년 |
상품 설명
상품 설명
덕트가 있는 추출기 후드
에어컨 작업장과 청정실 작업장에서 새로운 기술 도구입니다. 그리고 전자, 화학, 기계, 의학, 대학 및 실험실 분야에서 널리 사용됩니다. 흄후드는 잠재적인 위험이나 알려지지 않은 감염성 요인을 조작할 때뿐만 아니라 가연성, 폭발성 휘발 및 마약을 실험할 때 사용할 수 있습니다. 작업자와 샘플을 보호할 수 있습니다.
제품 매개변수
모델 | FH1000(P) | FH1200(P) | FH1500(P) | FH1800(P) | |
외부 크기(W*D*H) | 1047*800*2450mm | 1247*800*2450mm | 1547*800*2450mm | 1847*800*2450mm | |
내부 치수(W*D*H) | 787*560*700mm | 987*560*700mm | 1287*560*700mm | 1587*560*700mm | |
작업면의 높이 | 820mm | ||||
최대 개방 | 740mm | ||||
공기 속도 | 0,3~0,8m/s | ||||
소음 | 68dB 이하 | ||||
조명 램프 | LED 램프 | ||||
12W*1 | 30W*1 | 30W*2 | 36W*2 | ||
부는 사람 | PP 원심 송풍기 내장(FH1800(P) 전용 송풍기 2개); 속도 조절 가능 | ||||
바람막이 유리 | 산과 알칼리에 강함, 수동식, 5mm 강화 유리, 높이 조절 가능. | ||||
전원 공급 장치 | AC220V ±10%, 50/60Hz; 110V ± 10%, 60Hz | ||||
소비 | 330W | 360W | 360W | 360W | |
재료 | 본체 | 흰색 PP 도자기로 제작되었으며 두께 8mm로 강산, 알칼리 및 부식 방지 기능이 있습니다. | |||
작업대 | 내화학성 페놀수지 | ||||
표준 액세서리 | |||||
저희에게 보내기